W celu zapewnienia wygodnego przechowywania pipet DISCOVERY PRO, HTL oferuje dwa rodzaje statywów z pleksji.
Dodatkowo ka¿da pipeta DISCOVERY PRO jest wyposa¿ona w wieszak na jedn± pipetê.
| Widok | Typ | Nr kat. | Liczba pipet DISCOVERY PRO |
![]() |
Uniwersalny Statyw Liniowy 4-Pozycyjny | 5480 | 4 pipety |
![]() |
Uniwersalny Statyw Liniowy | 5479 | 1 pipeta |
HTL oferuje kompletny system do pipetowania, szeroki zakres pipet oraz pe³n± gamê wysoce precyzyjnych, ultra czystych koñcówek, w ró¿nych formach spakowania. Koñcówki HTL s± wolne od zanieczyszczeñ bioaktywnych (RNazy, DNazy i pyrogenów). Wszystkie koñcówki cechuj± siê:
Uwaga: Pipety HTL s± kalibrowane przy u¿yciu koñcówek HTL, dlatego tylko u¿ywanie koñcówek HTL gwarantuje najwy¿sze parametry powtarzalno¶ci i dok³adno¶ci w pracy z pipet±.
Uwaga! Koñcówki HTL posiadaj± znak CE IVD.
|
Pojemno¶æ koñcówki |
Zalecane do pipet HTL o zakresach pojemno¶ci: |
Kolor koñcówki |
Nr kat. |
Produkt sterylny |
Spakowanie |
| µl | µl | ||||
| 0.5 - 10 | 0.1 - 2 | Bezbarwny | 30011 | nie | 1000 koñcówek/torba |
| 0.5 - 10 | 30012 | nie | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | ||
| 30013 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | |||
| 30014 | nie | 5 tacek po 96 koñcówek w stosie | |||
| 30015 | nie | 10 wymiennych tacek po 96 koñcówek* | |||
| 1 - 200 | 2 - 20, 5 - 50 | Bezbarwny | 30201 | nie | 1000 koñcówek/torba |
| 10 - 100 | 30202 | nie | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | ||
| 20 - 200 | 30203 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | ||
| 1 - 200 | 2 - 20 | Bezbarwny | 30221 | nie | 1000 koñcówek/torba |
| ze | 5 - 50 | 30222 | nie | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | |
| znacznikami | 10 - 100 | 30223 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | |
| 20 - 200 | 30224 | nie | 5 tacek po 96 koñcówek w stosie | ||
| 30225 | nie | 10 wymiennych tacek po 96 koñcówek* | |||
| 1-300 | 50 - 250 | Bezbarwny | 30301 | nie | 1000 koñcówek/torba |
| 50 - 300 | 30302 | nie | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | ||
| 30303 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | |||
| 100-1000 | 100 - 1000 | Bezbarwny | 31001 | nie | 1000 koñcówek/torba |
| 31002 | nie | 100 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | |||
| 31003 | tak | 100 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek | |||
| 100-1200 | 100 - 1000 | Bezbarwny | 31201 | nie | 1000 koñcówek/torba |
| 31202 | nie | 96 koñcówek/pude³ko x 12 pude³ek | |||
| z filtrem | |||||
| 0.5-10 | 0.1 - 2; 0.5 - 10 | Bezbarwny | 30016 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek |
| 0.5-20 | 2 - 20 | Bezbarwny | 30026 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek |
| 0.5-50 | 5 - 50 | Bezbarwny | 30056 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek |
| 1-100 | 10 - 100 | Bezbarwny | 30106 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek |
| 1-200 | 20 - 200 | Bezbarwny | 30206 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek |
| 1-300 | 50 - 250; 50 - 300 | Bezbarwny | 30306 | tak | 96 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek |
| 100-1000 | 100 - 1000 | Bezbarwny | 31006 | tak |
100 koñcówek/pude³ko x 10 pude³ek
|
| 100-1100 | 100 - 1000 | Bezbarwny | 31206 | tak |
96 koñcówek/pude³ko x 12 pude³ek
|
*zestaw wymiennych tacek zawiera 10 tacek z koñcówkami oraz 2 pude³ka na koñcówki
Tabele kompatybilno¶ci koñcówek HTL z pipetami ró¿nych producentów